Tabla de Posiciones





Tabla de posiciones

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
8 8 0 0 0 0 0 0 0 0
9 9 0 0 0 0 0 0 0 0
10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
11 11 0 0 0 0 0 0 0 0
12 1 0 0 0 0 0 0 0 0
13 12 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2 0 0 0 0 0 0 0 0
15 3 0 0 0 0 0 0 0 0
16 4 0 0 0 0 0 0 0 0
17 5 0 0 0 0 0 0 0 0
18 6 0 0 0 0 0 0 0 0
19 7 0 0 0 0 0 0 0 0
20 8 0 0 0 0 0 0 0 0
21 9 0 0 0 0 0 0 0 0
22 10 0 0 0 0 0 0 0 0
23 11 0 0 0 0 0 0 0 0
24 12 0 0 0 0 0 0 0 0

Imprimir    Descargar en XLS